GT-875-5AX-iT
機台規格
型式 | T15P | S24 |
---|---|---|
三軸行程 (X/Y/Z) | 820mm / 750 mm / 500mm | |
工作台尺寸 | Ø600 sq.500 | |
主軸最高轉速 | 15,000 rpm | 24,000 rpm |
主軸型式 | 直結式 | 內藏式 |
軸承潤滑方式 | 油脂 | 油冷 |
主軸冷卻 | 油冷 | 水冷 |
主軸錐度 | BB / BBT-40 | HSK-A63 |
刀庫最大容量 | 120 tools | |
APC交換盤數量 | 5盤式 | |
APC交換盤尺寸 | Ø550 sq.450 |
A軸搖擺軸 | 傾斜軸 |
---|---|
最小設定單位 | 0.001° |
減速比 | 120/1 |
分度盤最大轉速 | 25 rpm |
定位精度 | ±8 sec |
重覆精度 | ±5 sec |
煞車扭力 | 2,900 Nm |
容許切削力 | 1,404 Nm |
旋轉角度 | +30°-120° |
C軸工作台 | 旋轉軸 |
---|---|
工作台尺寸 | Ø600 sq.500 |
基準孔徑 | Ø60H7 mm |
最小設定單位 | 0.001° |
容許工作負載 | 500 kg |
減速比 | 90/1 |
分度盤最大轉速 | 33 rpm |
定位精度 | ±5 sec |
重覆精度 | ±5 sec |
煞車扭力 | 2,300 Nm |
容許切削力 | 729 Nm |
- 以上規格以西門子為準,另可搭配海德漢,發那科及三菱控制器。
- 本公司保留以上規格設計變更之權利,恕不另行通知。
配備
標準配備
- 水箱
- 工作燈
- 工具箱
- 主軸吹氣系統
- 切削吹屑裝置
- 油霧冷卻裝置
- 電氣箱用冷氣機
- 手輪脈波產生器
- 工作完了指示燈
- 全密閉式防護板金
- 中央自動潤滑系統
- 操作、保養說明書
- 水平調整螺絲及腳墊
- 網路傳輸功能
- 主軸溫升補償系統
- 履帶式鐵屑輸送機及集屑車
- A、C軸光學尺
- 底座兩組捲屑螺桿
- 三軸滾珠螺桿中空冷卻
- 人員站立平台
- 切削液系統
選購配備
- 三軸光學尺
- 油水分離機
- 油霧回收裝置
- 主軸中心出水設備
- 自動刀長量測
- 自動工件量測
- 遠端監控系統