SHCM-97
機台特性
高剛性、高穩定性、高精度、耐重切削
- 立銑頭為NST40#強力結構砲塔頭。
- 主軸採用一體成形SCM-21材質並經調質滲碳,精密研磨處理,軸承採用P4級。
- 立銑頭、內部研磨齒輪、離合器、軸承採強制循環潤滑裝置,確保機件壽命。
- 鑄件採用FC-30及FCD-35之材質,並經強制回火(調質)處理,耐磨、不變形。
- X,Y軸採用C5級預壓式雙螺帽精密滾珠螺桿、押送平順、背隙小、定位佳。
- 工作台滑軌及上平面經調質後,並經高週波硬化處理T形槽雙面並經研磨提高加工基準。
- X,Y,Z各滑道及螺桿,採60分鐘定時自動給油,確保各部精度。
- X,Y軸滑道及調整楔,全面貼覆Turcite-B耐磨片,滑行精巧,耐磨耗。
- 使用粗銑刀 直徑40mm 切深70mm 重切削材料S45C,硬幣立於工件表面不會倒,剛性佳。
機台規格
SHCM-97A
型式 | SHCM-97A |
---|---|
迴轉速度 | 75~3600 RPM 16 段變速 |
端孔斜度 | NST#40 |
左右傾斜角度 | 45° (R &L) |
伸出臂行程 | 450 MM |
昇降套行程 | 140 MM |
主軸端至工作台面距離 | 0~520 MM |
主軸中心至機身距離 | 165~615 MM |
主軸自動押送速度 | 0.035/0.07/0.14 MM (每轉一圈) |
工作台尺寸 | 1200 x 260 MM |
左右行程 | 650 MM |
前後行程 | 350 MM |
昇降行程 | 360 MM |
T型槽 (寬x槽數x間距) | 16 x 3 x 65 MM |
昇降快速押送 | 1150 MM |
主軸 | 2.2 kW (3HP) |
昇降座 | 0.75 KW (1HP) |
潤滑泵浦 | 3W |
電磁泵浦 | 13W |
外觀尺寸 | 2400 x 1610 x 2225 MM |
裝箱尺寸 | 1700 x 1700 x 2100 MM |
淨重 | 1680 KG |
毛重 | 2060 KG |
SHCM-97VS
型式 | SHCM-97VS |
---|---|
迴轉速度 | 60~3600 RPM 無段變速 (最高4050 RPM) |
端孔斜度 | NST#40 |
左右傾斜角度 | 45° (R &L) |
伸出臂行程 | 450 MM |
昇降套行程 | 140 MM |
主軸端至工作台面距離 | 0~520 MM |
主軸中心至機身距離 | 165~615 MM |
主軸自動押送速度 | 0.035/0.07/0.14 MM (每轉一圈) |
工作台尺寸 | 1200 x 260 MM |
左右行程 | 650 MM |
前後行程 | 350 MM |
昇降行程 | 360 MM |
T型槽 (寬x槽數x間距) | 16 x 3 x 65 MM |
昇降快速押送 | 1150 MM |
主軸 | 3.7 KW (5HP) 變頻馬達 |
昇降座 | 0.75 KW (1HP) |
潤滑泵浦 | 3W |
電磁泵浦 | 13W |
外觀尺寸 | 2400 x 1610 x 2355 MM |
裝箱尺寸 | 1700 x 1900 x 2100 MM |
淨重 | 1740 KG |
毛重 | 2140 KG |
配備
標準配備
- 工具箱
- 手工具
- 前後擋屑板
- 主軸簡易攻牙裝置
選購配備
- 石英燈
- 冷卻系統
- 數字尺
- 主軸昇降深度指示錶
- 工作台X軸自動進給(電動 / 齒輪 / 伺服馬達)
- 工作台Y軸自動進給(電動 / 伺服馬達)
- 鋁製工作台護蓋
- Y軸不鏽鋼擋屑板
- 氣動鎖刀
- 水盤